施工事例
白百合幼稚園建設工事
2015.06.01

| 件名 | 白百合幼稚園建設工事 |
|---|---|
| 発注者 | 学校法人白百合幼稚園 理事長 柴田淳 |
| 施工期間 | 平成26年9月1日~平成27年5月31日 |
| 敷地面積 | 2,039.68㎡ |
| 建築面積 | 860.85㎡ |
| 延床面積 | 1,930.15㎡ |
| 構造 | 鉄骨造地上3階建 |
| 建築概要 |
■外観 ■南棟 ■外廊下 ■職員室 ■ホール ■多目的トイレ ■園児トイレ ■保育室 ■階段室・渡り廊下 ■プレイングルーム |
2015.06.01

| 件名 | 白百合幼稚園建設工事 |
|---|---|
| 発注者 | 学校法人白百合幼稚園 理事長 柴田淳 |
| 施工期間 | 平成26年9月1日~平成27年5月31日 |
| 敷地面積 | 2,039.68㎡ |
| 建築面積 | 860.85㎡ |
| 延床面積 | 1,930.15㎡ |
| 構造 | 鉄骨造地上3階建 |
| 建築概要 |
■外観 ■南棟 ■外廊下 ■職員室 ■ホール ■多目的トイレ ■園児トイレ ■保育室 ■階段室・渡り廊下 ■プレイングルーム |